不動産投資ローンおすすめ9選!金利相場や年収条件等を徹底比較!

不動産投資ローン おすすめ

不動産投資ローンとは、文字通り不動産投資専用のローン商品のことです。銀行や信用組合、ノンバンクなど、さまざまな金融機関で借りられます。

不動産投資には、ローンを組んで物件を購入することで、資金が少なくても高額物件を取得・運用できるというメリットがあります。

しかし、不動産投資ローンも借金であることには変わりなく、どの程度の返済負担になるのか、自分にその返済は可能かをしっかり検討しないと、破綻してしまうかもしれません。

この記事では、不動産投資ローンの金利相場や、具体的なおすすめ金融機関などを紹介しています。不動産投資ローンについて悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

なお、より自分の状況に合ったアドバイスが欲しいときは、専門家に相談するのがおすすめです。例えば、不動産投資会社なら、最新の金融市場についてもアドバイス可能なので、ぜひ相談してみましょう。

不動産投資ローンとは?知っておきたい基礎知識

不動産投資ローンを利用することで、多額の資金が必要な不動産投資を、効率的に始めることができます。

しかし、高額な借り入れになるため、仕組みをしっかりと理解して利用する必要があります。特に、金利は少しの差で返済額が大きく変わるため、注意が必要です。

まずは、不動産投資ローンを利用するときにあらかじめ把握しておくべき基礎知識について解説します。

なぜ不動産投資ローンを使うのか?

不動産投資ローンを使うメリットは、自己資金が少なくても、レバレッジを効かせることで投資効率が良くなるからです。

レバレッジとは?
直訳で「てこの原理」という意味。投資用語では、他人資本(借入金など)を使い、少ない資金で大きな取引を行うことを指す。

例えば、自己資金1,000万円で不動産を購入する場合と、自己資金300万円で不動産投資ローン700万円を組んで不動産を購入する場合を比べてみましょう。

仮に、どちらの物件も年間収益が100万円だったとします。この場合、自己資金だけの場合は収益率10%(100万円÷1,000万円×100)ですが、不動産投資ローンを使った場合は収益率33.3%(100万円÷300万円×100)です。

つまり、同じ収益でも、自己資金が少ないほど収益率が高くなるということです。ローン審査に通るだけの自己資金があれば、投資効率は何倍にも大きくなります。

ただし、借入金が多ければ、それだけ返済負担も大きくなります。そのため、不動産投資ローンを利用する際には、返済能力やリスク許容度に応じて適切な借入額を選ぶことが重要です。

初心者のうちは、フルローンではなく、購入物件の価格に対して30%程度の自己資金を用意するのがセオリーです。

不動産投資ローンの種類

不動産投資ローンには大きく分けて「アパートローン」と「プロパーローン」があります。

基本的に、個人が不動産投資を始めるときはアパートローン、事業者が不動産事業を始めるときはプロパーローンを使うのが一般的です。

それぞれの違いを詳しく解説します。

アパートローン

アパートローンは、主に個人向けに提供される不動産投資ローンです。アパートやマンションなどの住宅物件を対象としています。

アパートローンでは、審査基準や金利、借入期間などが画一的に決められています。そのため、審査が比較的簡単で、手続きがスムーズなところがメリットです。

一方、借入額や金利に制限があることや、物件の種類や立地によっては借りられないというデメリットがあります。

プロパーローン

プロパーローンは、主に事業者向けに提供される不動産投資ローンです。住宅物件だけでなく、オフィスや商業施設などの非住宅物件でも対象となります。

プロパーローンでは、個々の案件に応じてオーダーメイドで条件を設定します。そのため、借入額や金利に制限がなく、幅広い物件で借り入れることが可能です。

一方、金融機関にとってリスクが高くなるため、審査は厳しくなります。用意する書類が多いなど、手続きが煩雑になる点がデメリットです。

不動産投資ローンの金利

不動産投資ローンを借りれば、当然ながら金利が発生します。金利は一定ではなく、時期によって変わりますし、どこで借りるかでも変わります。

また、「借りる人の属性」「物件の収益性」「金利の種類」によって変わります。特に、金利の種類によって将来的なリスクも変わってくるので、どのタイプを選ぶかは非常に重要です。

ここからは、金利の種類や、具体的なシミュレーションを解説します。

不動産投資ローンの金利の種類

不動産ローンの金利の種類には、大きく「変動金利」と「固定金利」に分けられます。また、固定金利の中には、「固定期間選択型金利」というタイプもあります。

金利の種類 メリット デメリット
変動金利
(市場と連動して金利が変動する)
・金利が低い
市場金利が下がれば返済額が低くなる
・金利上昇リスクあり
・シミュレーションを立てにくい
固定金利
(借入時から金利が変わらないタイプ)
・金利上昇リスクなし
・シミュレーションを立てやすい
・金利が高い
市場金利が下がっても返済額が変わらない
固定期間選択型金利
(一定期間のみ固定金利)
・固定金利より金利が低い
・選択した期間内は金利上昇リスクがない
・期間終了後は変動金利か固定金利か再選択できる
・変動金利よりは金利が高い
・再選択時に手数料がかかる場合がある

それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の投資スタイルやライフプランに応じて選びましょう。1つずつ詳しく解説していきます。

変動金利

変動金利とは、市場の金利水準に応じて上下する金利のことです。

変動金利の場合、市場の金利が低いときには安い金利で借りられます。また、借入時点においては、固定金利より安く設定されるため、市場金利がずっと安定していれば返済総額も抑えられます。

一方、市場の金利が高くなったときは、高い金利で返済しなければならない点がデメリットです。市場金利が想定より高くなれば、不動産投資が赤字になるかもしれません。

なお、変動金利には、以下2つのルールがあります。

5年ルール 金利が上がっても、5年間は毎月の返済額を変えないというルール
※金利上昇分は、返済額の元金割合を減らすことで調整する
125%ルール 金利上昇による毎月の返済額の見直しは、従前の125%までを上限とするルール
※本来の増加分が125%を超える場合、その分の支払いは後回しにされる

5年ルールや125%ルールによって、毎月の返済額が急激に増加することを避けられます。ただし、あくまで金利上昇分の支払いを後回しにしているだけであり、返済総額が減るわけではない点に注意しましょう。

また、金融機関や返済方法によっては、5年ルールや125%ルールがない場合もあるので、規約をよく確認しましょう。

変動金利は借入時の金利は低くなるので、短期で返済する予定の場合はおすすめのタイプです。

固定金利

固定金利とは、金利が借入時に決めた利率から変わらない金利のことです。

市場の金利が高くなっても返済額が変わらないため、長期的な資金計画が立てやすくなります。

一方、デメリットは、市場の金利が低くなっても返済額が変わらないことです。また、借入時点で比較した場合、変動金利よりも高い利率になります。

市場金利が安定している(もしくは下がる)場合は損ですが、「計画的に返済したい」「金利上昇リスクをなくしたい」という人には有利な金利タイプです。

固定期間選択型金利

固定期間選択型金利とは、借入時に選んだ期間(おおむね2~10年)だけ固定される金利のことです。

設定された期間が終了した後は、その時点の金利で固定金利か変動金利かを再選択します。

通常の固定金利より金利が安く、期間中は金利上昇の影響を受けません。期間終了後は、その時点の金利水準を見て変動金利か固定金利か選べるのもメリットです。

しかし、再選択時に金利水準が上がっている場合は、かえって返済総額が高くなってしまいます。また、再選択時に手数料がかかる場合もあります。

なお、再選択には手続きが必要であり、なにもしなければ自動で変動金利に変更されるのが一般的です。

金利動向に応じて柔軟に返済していきたい場合は、固定期間選択型金利が向いているでしょう。

不動産投資ローンの金利相場

不動産投資ローンの金利は日々変わっており、個々の条件や借入先によっても大きく異なります。

2023年現在の金利相場を金融機関別にまとめると、以下の通りです。

金融機関 店頭金利 実効金利(実際の金利)
メガバンク(都市銀行) 変動金利:2.5%程度
固定金利:3.2~5.5%程度
1.0%程度
地方銀行・ネット銀行 変動金利:2.5%程度
固定金利:3.2~6.0%程度
1.0%〜4.0%
信用金庫・信用組合 変動金利:2.5%程度
固定金利:3.5~4.5%程度
1.0%〜4.0%
ノンバンク 変動金利:2.5~7%程度
固定金利:2.5~7%程度
1.0%〜5.0%
日本政策金融公庫 固定金利:1.1~2.8%(基準金利) 1.2%〜2.0%

店頭金利を基準に、審査結果に応じて実行金利を決定します。「メガバンク・政策金融公庫<地方銀行・信用金庫<ノンバンク」の順番で高くなるのが一般的です。

実際に金利がどのくらいになるかは、金融機関に直接相談してみましょう。

【金利別】返済総額シミュレーション

不動産投資ローンの金利によって、返済総額はかなり変わる可能性があります。特に、長期返済における影響は多大です。

ここでは、以下の条件で、金利別の返済総額をシミュレーションしてみます。

  • 元本3,000万円
  • 35年返済
  • 固定金利
  • 元利均等方式※
  • 繰り上げ返済やボーナス払いなし

※元利均等方式…毎月の返済額(元金+利息)を一定にする返済方式。他の返済方式としては、元金を一定(利息は残債によって変動)する「元金均等方式」がある。

どのように返済総額が変わるか、具体的な数値を把握しておきましょう。

ただし、ここでの数字はあくまで目安であり、個別の条件によって変わることがあるためご了承ください。

金利1%の場合の返済額シミュレーション

金利1%で借りた場合、月々の返済額は8万4,685円です。35年間で返済すると、返済総額は約3,556万円になります。

返済額のシミュレーションは以下のとおりです。
※12ヶ月×35年の返済経過をすべて展開します。行数が多いのでご注意ください。

金利1%のシミュレーション結果
回目 返済額 元金分 利息分 借入残高
1 84,685 59,685 25,000 29,940,315
2 84,685 59,735 24,950 29,880,580
3 84,685 59,785 24,900 29,820,795
4 84,685 59,835 24,850 29,760,960
5 84,685 59,885 24,800 29,701,075
6 84,685 59,935 24,750 29,641,140
7 84,685 59,985 24,700 29,581,155
8 84,685 60,035 24,650 29,521,120
9 84,685 60,085 24,600 29,461,035
10 84,685 60,135 24,550 29,400,900
11 84,685 60,185 24,500 29,340,715
12 84,685 60,235 24,450 29,280,480
13 84,685 60,285 24,400 29,220,195
14 84,685 60,335 24,350 29,159,860
15 84,685 60,386 24,299 29,099,474
16 84,685 60,436 24,249 29,039,038
17 84,685 60,486 24,199 28,978,552
18 84,685 60,537 24,148 28,918,015
19 84,685 60,587 24,098 28,857,428
20 84,685 60,638 24,047 28,796,790
21 84,685 60,688 23,997 28,736,102
22 84,685 60,739 23,946 28,675,363
23 84,685 60,789 23,896 28,614,574
24 84,685 60,840 23,845 28,553,734
25 84,685 60,891 23,794 28,492,843
26 84,685 60,941 23,744 28,431,902
27 84,685 60,992 23,693 28,370,910
28 84,685 61,043 23,642 28,309,867
29 84,685 61,094 23,591 28,248,773
30 84,685 61,145 23,540 28,187,628
31 84,685 61,196 23,489 28,126,432
32 84,685 61,247 23,438 28,065,185
33 84,685 61,298 23,387 28,003,887
34 84,685 61,349 23,336 27,942,538
35 84,685 61,400 23,285 27,881,138
36 84,685 61,451 23,234 27,819,687
37 84,685 61,502 23,183 27,758,185
38 84,685 61,554 23,131 27,696,631
39 84,685 61,605 23,080 27,635,026
40 84,685 61,656 23,029 27,573,370
41 84,685 61,708 22,977 27,511,662
42 84,685 61,759 22,926 27,449,903
43 84,685 61,811 22,874 27,388,092
44 84,685 61,862 22,823 27,326,230
45 84,685 61,914 22,771 27,264,316
46 84,685 61,965 22,720 27,202,351
47 84,685 62,017 22,668 27,140,334
48 84,685 62,069 22,616 27,078,265
49 84,685 62,120 22,565 27,016,145
50 84,685 62,172 22,513 26,953,973
51 84,685 62,224 22,461 26,891,749
52 84,685 62,276 22,409 26,829,473
53 84,685 62,328 22,357 26,767,145
54 84,685 62,380 22,305 26,704,765
55 84,685 62,432 22,253 26,642,333
56 84,685 62,484 22,201 26,579,849
57 84,685 62,536 22,149 26,517,313
58 84,685 62,588 22,097 26,454,725
59 84,685 62,640 22,045 26,392,085
60 84,685 62,692 21,993 26,329,393
61 84,685 62,744 21,941 26,266,649
62 84,685 62,797 21,888 26,203,852
63 84,685 62,849 21,836 26,141,003
64 84,685 62,901 21,784 26,078,102
65 84,685 62,954 21,731 26,015,148
66 84,685 63,006 21,679 25,952,142
67 84,685 63,059 21,626 25,889,083
68 84,685 63,111 21,574 25,825,972
69 84,685 63,164 21,521 25,762,808
70 84,685 63,216 21,469 25,699,592
71 84,685 63,269 21,416 25,636,323
72 84,685 63,322 21,363 25,573,001
73 84,685 63,375 21,310 25,509,626
74 84,685 63,427 21,258 25,446,199
75 84,685 63,480 21,205 25,382,719
76 84,685 63,533 21,152 25,319,186
77 84,685 63,586 21,099 25,255,600
78 84,685 63,639 21,046 25,191,961
79 84,685 63,692 20,993 25,128,269
80 84,685 63,745 20,940 25,064,524
81 84,685 63,798 20,887 25,000,726
82 84,685 63,852 20,833 24,936,874
83 84,685 63,905 20,780 24,872,969
84 84,685 63,958 20,727 24,809,011
85 84,685 64,011 20,674 24,745,000
86 84,685 64,065 20,620 24,680,935
87 84,685 64,118 20,567 24,616,817
88 84,685 64,171 20,514 24,552,646
89 84,685 64,225 20,460 24,488,421
90 84,685 64,278 20,407 24,424,143
91 84,685 64,332 20,353 24,359,811
92 84,685 64,386 20,299 24,295,425
93 84,685 64,439 20,246 24,230,986
94 84,685 64,493 20,192 24,166,493
95 84,685 64,547 20,138 24,101,946
96 84,685 64,601 20,084 24,037,345
97 84,685 64,654 20,031 23,972,691
98 84,685 64,708 19,977 23,907,983
99 84,685 64,762 19,923 23,843,221
100 84,685 64,816 19,869 23,778,405
101 84,685 64,870 19,815 23,713,535
102 84,685 64,924 19,761 23,648,611
103 84,685 64,978 19,707 23,583,633
104 84,685 65,032 19,653 23,518,601
105 84,685 65,087 19,598 23,453,514
106 84,685 65,141 19,544 23,388,373
107 84,685 65,195 19,490 23,323,178
108 84,685 65,250 19,435 23,257,928
109 84,685 65,304 19,381 23,192,624
110 84,685 65,358 19,327 23,127,266
111 84,685 65,413 19,272 23,061,853
112 84,685 65,467 19,218 22,996,386
113 84,685 65,522 19,163 22,930,864
114 84,685 65,576 19,109 22,865,288
115 84,685 65,631 19,054 22,799,657
116 84,685 65,686 18,999 22,733,971
117 84,685 65,741 18,944 22,668,230
118 84,685 65,795 18,890 22,602,435
119 84,685 65,850 18,835 22,536,585
120 84,685 65,905 18,780 22,470,680
121 84,685 65,960 18,725 22,404,720
122 84,685 66,015 18,670 22,338,705
123 84,685 66,070 18,615 22,272,635
124 84,685 66,125 18,560 22,206,510
125 84,685 66,180 18,505 22,140,330
126 84,685 66,235 18,450 22,074,095
127 84,685 66,290 18,395 22,007,805
128 84,685 66,346 18,339 21,941,459
129 84,685 66,401 18,284 21,875,058
130 84,685 66,456 18,229 21,808,602
131 84,685 66,512 18,173 21,742,090
132 84,685 66,567 18,118 21,675,523
133 84,685 66,623 18,062 21,608,900
134 84,685 66,678 18,007 21,542,222
135 84,685 66,734 17,951 21,475,488
136 84,685 66,789 17,896 21,408,699
137 84,685 66,845 17,840 21,341,854
138 84,685 66,901 17,784 21,274,953
139 84,685 66,956 17,729 21,207,997
140 84,685 67,012 17,673 21,140,985
141 84,685 67,068 17,617 21,073,917
142 84,685 67,124 17,561 21,006,793
143 84,685 67,180 17,505 20,939,613
144 84,685 67,236 17,449 20,872,377
145 84,685 67,292 17,393 20,805,085
146 84,685 67,348 17,337 20,737,737
147 84,685 67,404 17,281 20,670,333
148 84,685 67,460 17,225 20,602,873
149 84,685 67,516 17,169 20,535,357
150 84,685 67,573 17,112 20,467,784
151 84,685 67,629 17,056 20,400,155
152 84,685 67,685 17,000 20,332,470
153 84,685 67,742 16,943 20,264,728
154 84,685 67,798 16,887 20,196,930
155 84,685 67,855 16,830 20,129,075
156 84,685 67,911 16,774 20,061,164
157 84,685 67,968 16,717 19,993,196
158 84,685 68,025 16,660 19,925,171
159 84,685 68,081 16,604 19,857,090
160 84,685 68,138 16,547 19,788,952
161 84,685 68,195 16,490 19,720,757
162 84,685 68,252 16,433 19,652,505
163 84,685 68,308 16,377 19,584,197
164 84,685 68,365 16,320 19,515,832
165 84,685 68,422 16,263 19,447,410
166 84,685 68,479 16,206 19,378,931
167 84,685 68,536 16,149 19,310,395
168 84,685 68,594 16,091 19,241,801
169 84,685 68,651 16,034 19,173,150
170 84,685 68,708 15,977 19,104,442
171 84,685 68,765 15,920 19,035,677
172 84,685 68,822 15,863 18,966,855
173 84,685 68,880 15,805 18,897,975
174 84,685 68,937 15,748 18,829,038
175 84,685 68,995 15,690 18,760,043
176 84,685 69,052 15,633 18,690,991
177 84,685 69,110 15,575 18,621,881
178 84,685 69,167 15,518 18,552,714
179 84,685 69,225 15,460 18,483,489
180 84,685 69,283 15,402 18,414,206
181 84,685 69,340 15,345 18,344,866
182 84,685 69,398 15,287 18,275,468
183 84,685 69,456 15,229 18,206,012
184 84,685 69,514 15,171 18,136,498
185 84,685 69,572 15,113 18,066,926
186 84,685 69,630 15,055 17,997,296
187 84,685 69,688 14,997 17,927,608
188 84,685 69,746 14,939 17,857,862
189 84,685 69,804 14,881 17,788,058
190 84,685 69,862 14,823 17,718,196
191 84,685 69,920 14,765 17,648,276
192 84,685 69,979 14,706 17,578,297
193 84,685 70,037 14,648 17,508,260
194 84,685 70,095 14,590 17,438,165
195 84,685 70,154 14,531 17,368,011
196 84,685 70,212 14,473 17,297,799
197 84,685 70,271 14,414 17,227,528
198 84,685 70,329 14,356 17,157,199
199 84,685 70,388 14,297 17,086,811
200 84,685 70,446 14,239 17,016,365
201 84,685 70,505 14,180 16,945,860
202 84,685 70,564 14,121 16,875,296
203 84,685 70,623 14,062 16,804,673
204 84,685 70,682 14,003 16,733,991
205 84,685 70,741 13,944 16,663,250
206 84,685 70,799 13,886 16,592,451
207 84,685 70,858 13,827 16,521,593
208 84,685 70,918 13,767 16,450,675
209 84,685 70,977 13,708 16,379,698
210 84,685 71,036 13,649 16,308,662
211 84,685 71,095 13,590 16,237,567
212 84,685 71,154 13,531 16,166,413
213 84,685 71,213 13,472 16,095,200
214 84,685 71,273 13,412 16,023,927
215 84,685 71,332 13,353 15,952,595
216 84,685 71,392 13,293 15,881,203
217 84,685 71,451 13,234 15,809,752
218 84,685 71,511 13,174 15,738,241
219 84,685 71,570 13,115 15,666,671
220 84,685 71,630 13,055 15,595,041
221 84,685 71,690 12,995 15,523,351
222 84,685 71,749 12,936 15,451,602
223 84,685 71,809 12,876 15,379,793
224 84,685 71,869 12,816 15,307,924
225 84,685 71,929 12,756 15,235,995
226 84,685 71,989 12,696 15,164,006
227 84,685 72,049 12,636 15,091,957
228 84,685 72,109 12,576 15,019,848
229 84,685 72,169 12,516 14,947,679
230 84,685 72,229 12,456 14,875,450
231 84,685 72,289 12,396 14,803,161
232 84,685 72,350 12,335 14,730,811
233 84,685 72,410 12,275 14,658,401
234 84,685 72,470 12,215 14,585,931
235 84,685 72,531 12,154 14,513,400
236 84,685 72,591 12,094 14,440,809
237 84,685 72,651 12,034 14,368,158
238 84,685 72,712 11,973 14,295,446
239 84,685 72,773 11,912 14,222,673
240 84,685 72,833 11,852 14,149,840
241 84,685 72,894 11,791 14,076,946
242 84,685 72,955 11,730 14,003,991
243 84,685 73,016 11,669 13,930,975
244 84,685 73,076 11,609 13,857,899
245 84,685 73,137 11,548 13,784,762
246 84,685 73,198 11,487 13,711,564
247 84,685 73,259 11,426 13,638,305
248 84,685 73,320 11,365 13,564,985
249 84,685 73,381 11,304 13,491,604
250 84,685 73,442 11,243 13,418,162
251 84,685 73,504 11,181 13,344,658
252 84,685 73,565 11,120 13,271,093
253 84,685 73,626 11,059 13,197,467
254 84,685 73,688 10,997 13,123,779
255 84,685 73,749 10,936 13,050,030
256 84,685 73,810 10,875 12,976,220
257 84,685 73,872 10,813 12,902,348
258 84,685 73,934 10,751 12,828,414
259 84,685 73,995 10,690 12,754,419
260 84,685 74,057 10,628 12,680,362
261 84,685 74,119 10,566 12,606,243
262 84,685 74,180 10,505 12,532,063
263 84,685 74,242 10,443 12,457,821
264 84,685 74,304 10,381 12,383,517
265 84,685 74,366 10,319 12,309,151
266 84,685 74,428 10,257 12,234,723
267 84,685 74,490 10,195 12,160,233
268 84,685 74,552 10,133 12,085,681
269 84,685 74,614 10,071 12,011,067
270 84,685 74,676 10,009 11,936,391
271 84,685 74,739 9,946 11,861,652
272 84,685 74,801 9,884 11,786,851
273 84,685 74,863 9,822 11,711,988
274 84,685 74,926 9,759 11,637,062
275 84,685 74,988 9,697 11,562,074
276 84,685 75,050 9,635 11,487,024
277 84,685 75,113 9,572 11,411,911
278 84,685 75,176 9,509 11,336,735
279 84,685 75,238 9,447 11,261,497
280 84,685 75,301 9,384 11,186,196
281 84,685 75,364 9,321 11,110,832
282 84,685 75,426 9,259 11,035,406
283 84,685 75,489 9,196 10,959,917
284 84,685 75,552 9,133 10,884,365
285 84,685 75,615 9,070 10,808,750
286 84,685 75,678 9,007 10,733,072
287 84,685 75,741 8,944 10,657,331
288 84,685 75,804 8,881 10,581,527
289 84,685 75,868 8,817 10,505,659
290 84,685 75,931 8,754 10,429,728
291 84,685 75,994 8,691 10,353,734
292 84,685 76,057 8,628 10,277,677
293 84,685 76,121 8,564 10,201,556
294 84,685 76,184 8,501 10,125,372
295 84,685 76,248 8,437 10,049,124
296 84,685 76,311 8,374 9,972,813
297 84,685 76,375 8,310 9,896,438
298 84,685 76,438 8,247 9,820,000
299 84,685 76,502 8,183 9,743,498
300 84,685 76,566 8,119 9,666,932
301 84,685 76,630 8,055 9,590,302
302 84,685 76,694 7,991 9,513,608
303 84,685 76,757 7,928 9,436,851
304 84,685 76,821 7,864 9,360,030
305 84,685 76,885 7,800 9,283,145
306 84,685 76,950 7,735 9,206,195
307 84,685 77,014 7,671 9,129,181
308 84,685 77,078 7,607 9,052,103
309 84,685 77,142 7,543 8,974,961
310 84,685 77,206 7,479 8,897,755
311 84,685 77,271 7,414 8,820,484
312 84,685 77,335 7,350 8,743,149
313 84,685 77,400 7,285 8,665,749
314 84,685 77,464 7,221 8,588,285
315 84,685 77,529 7,156 8,510,756
316 84,685 77,593 7,092 8,433,163
317 84,685 77,658 7,027 8,355,505
318 84,685 77,723 6,962 8,277,782
319 84,685 77,787 6,898 8,199,995
320 84,685 77,852 6,833 8,122,143
321 84,685 77,917 6,768 8,044,226
322 84,685 77,982 6,703 7,966,244
323 84,685 78,047 6,638 7,888,197
324 84,685 78,112 6,573 7,810,085
325 84,685 78,177 6,508 7,731,908
326 84,685 78,242 6,443 7,653,666
327 84,685 78,307 6,378 7,575,359
328 84,685 78,373 6,312 7,496,986
329 84,685 78,438 6,247 7,418,548
330 84,685 78,503 6,182 7,340,045
331 84,685 78,569 6,116 7,261,476
332 84,685 78,634 6,051 7,182,842
333 84,685 78,700 5,985 7,104,142
334 84,685 78,765 5,920 7,025,377
335 84,685 78,831 5,854 6,946,546
336 84,685 78,897 5,788 6,867,649
337 84,685 78,962 5,723 6,788,687
338 84,685 79,028 5,657 6,709,659
339 84,685 79,094 5,591 6,630,565
340 84,685 79,160 5,525 6,551,405
341 84,685 79,226 5,459 6,472,179
342 84,685 79,292 5,393 6,392,887
343 84,685 79,358 5,327 6,313,529
344 84,685 79,424 5,261 6,234,105
345 84,685 79,490 5,195 6,154,615
346 84,685 79,557 5,128 6,075,058
347 84,685 79,623 5,062 5,995,435
348 84,685 79,689 4,996 5,915,746
349 84,685 79,756 4,929 5,835,990
350 84,685 79,822 4,863 5,756,168
351 84,685 79,889 4,796 5,676,279
352 84,685 79,955 4,730 5,596,324
353 84,685 80,022 4,663 5,516,302
354 84,685 80,089 4,596 5,436,213
355 84,685 80,155 4,530 5,356,058
356 84,685 80,222 4,463 5,275,836
357 84,685 80,289 4,396 5,195,547
358 84,685 80,356 4,329 5,115,191
359 84,685 80,423 4,262 5,034,768
360 84,685 80,490 4,195 4,954,278
361 84,685 80,557 4,128 4,873,721
362 84,685 80,624 4,061 4,793,097
363 84,685 80,691 3,994 4,712,406
364 84,685 80,758 3,927 4,631,648
365 84,685 80,826 3,859 4,550,822
366 84,685 80,893 3,792 4,469,929
367 84,685 80,961 3,724 4,388,968
368 84,685 81,028 3,657 4,307,940
369 84,685 81,096 3,589 4,226,844
370 84,685 81,163 3,522 4,145,681
371 84,685 81,231 3,454 4,064,450
372 84,685 81,298 3,387 3,983,152
373 84,685 81,366 3,319 3,901,786
374 84,685 81,434 3,251 3,820,352
375 84,685 81,502 3,183 3,738,850
376 84,685 81,570 3,115 3,657,280
377 84,685 81,638 3,047 3,575,642
378 84,685 81,706 2,979 3,493,936
379 84,685 81,774 2,911 3,412,162
380 84,685 81,842 2,843 3,330,320
381 84,685 81,910 2,775 3,248,410
382 84,685 81,978 2,707 3,166,432
383 84,685 82,047 2,638 3,084,385
384 84,685 82,115 2,570 3,002,270
385 84,685 82,184 2,501 2,920,086
386 84,685 82,252 2,433 2,837,834
387 84,685 82,321 2,364 2,755,513
388 84,685 82,389 2,296 2,673,124
389 84,685 82,458 2,227 2,590,666
390 84,685 82,527 2,158 2,508,139
391 84,685 82,595 2,090 2,425,544
392 84,685 82,664 2,021 2,342,880
393 84,685 82,733 1,952 2,260,147
394 84,685 82,802 1,883 2,177,345
395 84,685 82,871 1,814 2,094,474
396 84,685 82,940 1,745 2,011,534
397 84,685 83,009 1,676 1,928,525
398 84,685 83,078 1,607 1,845,447
399 84,685 83,148 1,537 1,762,299
400 84,685 83,217 1,468 1,679,082
401 84,685 83,286 1,399 1,595,796
402 84,685 83,356 1,329 1,512,440
403 84,685 83,425 1,260 1,429,015
404 84,685 83,495 1,190 1,345,520
405 84,685 83,564 1,121 1,261,956
406 84,685 83,634 1,051 1,178,322
407 84,685 83,704 981 1,094,618
408 84,685 83,773 912 1,010,845
409 84,685 83,843 842 927,002
410 84,685 83,913 772 843,089
411 84,685 83,983 702 759,106
412 84,685 84,053 632 675,053
413 84,685 84,123 562 590,930
414 84,685 84,193 492 506,737
415 84,685 84,263 422 422,474
416 84,685 84,333 352 338,141
417 84,685 84,404 281 253,737
418 84,685 84,474 211 169,263
419 84,685 84,544 141 84,719
420 84,789 84,719 70 0
合計 35,567,804 30,000,000 5,567,804 0
金利2%の場合の返済額シミュレーション

金利2%で借りた場合、月々の返済額は9万9,378円です。35年間で返済すると、返済総額は約4,173万円になります。

返済額のシミュレーションは以下のとおりです。
※12ヶ月×35年の返済経過をすべて表示します。行数が多いのでご注意ください。

金利2%のシミュレーション結果
回目 返済額 元金分 利息分 借入残高
1 99,378 49,378 50,000 29,950,622
2 99,378 49,461 49,917 29,901,161
3 99,378 49,543 49,835 29,851,618
4 99,378 49,626 49,752 29,801,992
5 99,378 49,709 49,669 29,752,283
6 99,378 49,791 49,587 29,702,492
7 99,378 49,874 49,504 29,652,618
8 99,378 49,957 49,421 29,602,661
9 99,378 50,041 49,337 29,552,620
10 99,378 50,124 49,254 29,502,496
11 99,378 50,208 49,170 29,452,288
12 99,378 50,291 49,087 29,401,997
13 99,378 50,375 49,003 29,351,622
14 99,378 50,459 48,919 29,301,163
15 99,378 50,543 48,835 29,250,620
16 99,378 50,627 48,751 29,199,993
17 99,378 50,712 48,666 29,149,281
18 99,378 50,796 48,582 29,098,485
19 99,378 50,881 48,497 29,047,604
20 99,378 50,966 48,412 28,996,638
21 99,378 51,051 48,327 28,945,587
22 99,378 51,136 48,242 28,894,451
23 99,378 51,221 48,157 28,843,230
24 99,378 51,306 48,072 28,791,924
25 99,378 51,392 47,986 28,740,532
26 99,378 51,478 47,900 28,689,054
27 99,378 51,563 47,815 28,637,491
28 99,378 51,649 47,729 28,585,842
29 99,378 51,735 47,643 28,534,107
30 99,378 51,822 47,556 28,482,285
31 99,378 51,908 47,470 28,430,377
32 99,378 51,995 47,383 28,378,382
33 99,378 52,081 47,297 28,326,301
34 99,378 52,168 47,210 28,274,133
35 99,378 52,255 47,123 28,221,878
36 99,378 52,342 47,036 28,169,536
37 99,378 52,429 46,949 28,117,107
38 99,378 52,517 46,861 28,064,590
39 99,378 52,604 46,774 28,011,986
40 99,378 52,692 46,686 27,959,294
41 99,378 52,780 46,598 27,906,514
42 99,378 52,868 46,510 27,853,646
43 99,378 52,956 46,422 27,800,690
44 99,378 53,044 46,334 27,747,646
45 99,378 53,132 46,246 27,694,514
46 99,378 53,221 46,157 27,641,293
47 99,378 53,310 46,068 27,587,983
48 99,378 53,399 45,979 27,534,584
49 99,378 53,488 45,890 27,481,096
50 99,378 53,577 45,801 27,427,519
51 99,378 53,666 45,712 27,373,853
52 99,378 53,755 45,623 27,320,098
53 99,378 53,845 45,533 27,266,253
54 99,378 53,935 45,443 27,212,318
55 99,378 54,025 45,353 27,158,293
56 99,378 54,115 45,263 27,104,178
57 99,378 54,205 45,173 27,049,973
58 99,378 54,295 45,083 26,995,678
59 99,378 54,386 44,992 26,941,292
60 99,378 54,476 44,902 26,886,816
